PERFORMANCE TEST
TYPE CR-50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 0.50 | -1.84 | 2.38 | 43.70 | 2.62 | 23.82 |
3000 | 1.00 | -1.84 | 2.89 | 41.71 | 2.50 | 28.91 |
3000 | 1.50 | -1.84 | 3.40 | 39.42 | 2.37 | 34.01 |
3000 | 2.00 | -1.84 | 3.91 | 36.05 | 2.16 | 39.11 |
3000 | 2.50 | -1.84 | 4.42 | 33.95 | 2.04 | 44.21 |
3000 | 3.00 | -1.73 | 4.83 | 30.14 | 1.81 | 48.27 |
3000 | 3.50 | -1.73 | 5.34 | 25.61 | 1.54 | 53.37 |
3000 | 4.00 | -1.63 | 5.74 | 19.70 | 1.18 | 57.43 |
3000 | 4.50 | -1.63 | 6.25 | 15.94 | 0.96 | 62.53 |
3000 | 5.00 | -1.63 | 6.76 | 11.34 | 0.68 | 67.62 |
3000 | 5.50 | -1.53 | 7.17 | 5.94 | 0.36 | 71.68 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | Details | Qty. |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | PLASTIC DRAIN PLUG 1/4 | 1 |
2 | BPH-06030200 | PLASTIC OIL LEVEL 1/4 | 1 |
3 | BPE-03010200 | BALL BEARING URB NO. 6203 | 2 |
4 | BPN-07030100 | OIL SEAL CR 50, 75 | 1 |
5 | BPN-07020200 | WATER CR 50, 75, PL100 | 1 |
6 | XPR-07010100 | PACK RUBBER CR 50 (1/2) | 1 |
7 | BPC-01010102 | IMPELLER CR 50 | 1 |
8 | BPF-05020102 | SHAFT CR 50, 75 (202) 2% | 1 |
9 | BPD-03010104 | PULLEY 2" 1/2 STANDARD SIZE FOR PUMP CR 50, 75 | 1 |
10 | - | HEXAGON BEARING COVER FOR PUMP CR 50, 75 | 1 |
11 | BPA-01010100 | IRON BACK COVER FOR PUMP CR 50 | 1 |