PERFORMANCE TEST
TYPE CR-75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 2.00 | -2.14 | 4.22 | 68.69 | 4.12 | 42.23 |
3000 | 2.50 | -2.04 | 4.63 | 62.14 | 3.73 | 46.29 |
3000 | 3.00 | -2.04 | 5.14 | 57.33 | 3.44 | 51.39 |
3000 | 3.50 | -1.94 | 5.54 | 53.17 | 3.19 | 55.45 |
3000 | 4.00 | -1.84 | 5.95 | 49.16 | 2.95 | 59.51 |
3000 | 4.50 | -1.73 | 6.36 | 42.57 | 2.55 | 63.57 |
3000 | 5.00 | -1.63 | 6.76 | 37.07 | 2.22 | 67.62 |
3000 | 5.50 | -1.53 | 7.17 | 29.13 | 1.75 | 71.68 |
3000 | 6.00 | -1.43 | 7.57 | 21.52 | 1.29 | 75.74 |
3000 | 6.50 | -1.33 | 7.98 | 12.21 | 0.73 | 79.80 |
3000 | 7.00 | -1.22 | 8.39 | 6.02 | 0.36 | 83.86 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |