PERFORMANCE TEST
TYPE CR-150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 3.06 | -5.51 | 8.73 | 349.17 | 20.95 | 87.34 |
3000 | 4.08 | -5.10 | 9.36 | 338.67 | 20.32 | 93.58 |
3000 | 5.10 | -4.89 | 10.19 | 328.67 | 19.72 | 101.90 |
3000 | 6.12 | -4.49 | 10.81 | 313.17 | 18.79 | 108.14 |
3000 | 7.14 | -3.67 | 11.02 | 281.50 | 16.89 | 110.22 |
3000 | 8.16 | -3.26 | 11.65 | 260.50 | 15.63 | 116.46 |
3000 | 9.18 | -2.65 | 12.06 | 242.50 | 14.55 | 120.62 |
3000 | 10.20 | -2.24 | 12.69 | 211.17 | 12.67 | 126.86 |
3000 | 11.22 | -1.84 | 13.31 | 188.67 | 11.32 | 133.10 |
3000 | 12.24 | -1.22 | 13.73 | 162.33 | 9.74 | 137.25 |
3000 | 13.26 | -0.82 | 14.35 | 128.17 | 7.69 | 143.49 |
3000 | 14.28 | -0.41 | 14.97 | 96.17 | 5.77 | 149.73 |
3000 | 15.30 | -0.20 | 15.81 | 70.17 | 4.21 | 158.05 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | Details | Qty. |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | PLASTIC DRAIN PLUG 1/4 | 1 |
2 | BPH-06010304 | AIR RELEASING PLUG 3/8 | 1 |
3 | BPH-06020100 | AIR RELEASING PLUG FOR BACK COVER 1/4 | 1 |
4 | BPH-06030200 | PLASTIC OIL LEVEL 1/4 | 1 |
5 | BPE-03010400 | BALL BEARING URB NO. 6304 | 2 |
6 | BPN-07030300 | OIL SEAL CR 125, 150 | 1 |
7 | BPN-07020300 | WATER SEAL CR 100, 125, 150 | 1 |
8 | XPR-07010500 | PACK RUBBER CR, TB, HTT 150 (1 1/2) | 1 |
9 | BPC-01010502 | IMPELLER CR 150 | 1 |
10 | BPF-05020302 | SHAFT CR 125, 150 (202) 2% | 1 |
11 | BPD-03010604 | PULLEY 3" 1/2 STANDARD SIZE FOR PUMP CR 150 | 1 |
12 | - | TRIANGLE BEARING COVER FOR PUMP CR 150 | 1 |
13 | BPA-03010400 | IRON BACK COVER FOR PUMP CR 150 | 1 |