PERFORMANCE TEST
TYPE CR-100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 3.06 | -3.47 | 6.65 | 97.72 | 5.86 | 66.55 |
3000 | 4.08 | -3.26 | 7.49 | 92.95 | 5.58 | 74.87 |
3000 | 5.10 | -3.26 | 7.90 | 83.62 | 5.02 | 79.03 |
3000 | 6.12 | -2.24 | 8.53 | 68.18 | 4.09 | 85.26 |
3000 | 7.14 | -2.04 | 9.36 | 59.82 | 3.59 | 93.58 |
3000 | 8.16 | -1.84 | 10.19 | 40.94 | 2.46 | 101.90 |
3000 | 9.18 | -1.53 | 10.92 | 28.64 | 1.72 | 109.18 |
3000 | 10.20 | -1.33 | 11.75 | 6.02 | 0.36 | 117.50 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | Details | Qty. |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | PLASTIC DRAIN PLUG 1/4 | 1 |
2 | BPH-06020100 | AIR RELEASING PLUG (NO HAVE O-RING RUBBER) 1/4 FOR PUMP | 1 |
3 | BPH-06020100 | AIR RELEASING PLUG (HAVE O-RING RUBBER) 1/4 FOR BACK COVER | 1 |
4 | BPH-06030200 | PLASTIC OIL LEVEL 1/4 | 1 |
5 | BPE-03010300 | BALL BEARING URB NO. 6303 | 2 |
6 | BPN-07030200 | OIL SEAL CR 100 | 1 |
7 | BPN-07020300 | WATER SEAL CR 100, 125, 150 | 1 |
8 | XPR-07010300 | PACK RUBBER CR 100 (1") | 1 |
9 | BPC-01010302 | IMPELLER CR 100 | 1 |
10 | BPF-05020212 | SHAFT CR 100 (202) 2% | 1 |
11 | BPD-03010204 | STANDARD SIZE FOR PUMP CR 100 | 1 |
12 | - | TRIANGLE BEARING COVER FOR PUMP CR 100 | 1 |
13 | BPA-03010300 | IRON BACK COVER FOR PUMP CR 100 | 1 |