การทดสอบประสิทธิภาพ
TYPE CR-75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 2.00 | -2.14 | 4.22 | 68.69 | 4.12 | 42.23 |
3000 | 2.50 | -2.04 | 4.63 | 62.14 | 3.73 | 46.29 |
3000 | 3.00 | -2.04 | 5.14 | 57.33 | 3.44 | 51.39 |
3000 | 3.50 | -1.94 | 5.54 | 53.17 | 3.19 | 55.45 |
3000 | 4.00 | -1.84 | 5.95 | 49.16 | 2.95 | 59.51 |
3000 | 4.50 | -1.73 | 6.36 | 42.57 | 2.55 | 63.57 |
3000 | 5.00 | -1.63 | 6.76 | 37.07 | 2.22 | 67.62 |
3000 | 5.50 | -1.53 | 7.17 | 29.13 | 1.75 | 71.68 |
3000 | 6.00 | -1.43 | 7.57 | 21.52 | 1.29 | 75.74 |
3000 | 6.50 | -1.33 | 7.98 | 12.21 | 0.73 | 79.80 |
3000 | 7.00 | -1.22 | 8.39 | 6.02 | 0.36 | 83.86 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | รายละเอียด | ปริมาณ |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | อุดพลาสติกถ่ายเทน้ำมันที่ตัวปั๊ม 1/4 | 1 |
2 | BPH-06030200 | พลาสติกวัดน้ำมัน ¼ | 1 |
3 | BPE-03010200 | ลูกปืนปั๊มน้ำ URB 6203 | 2 |
4 | BPN-07030100 | ซีลกันน้ำมัน CR 50, 75 | 1 |
5 | BPN-07020200 | ซีลกันน้ำ CR 50, 75, PL100 | 1 |
6 | XPR-07010200 | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำ CR 75 (3/4) | 1 |
7 | BPC-01010202 | ใบพัดปั๊มน้ำ CR 75 | 1 |
8 | BPF-05020102 | เพลาปั๊มน้ำ CR 50, 75 (202) 2% | 1 |
9 | BPD-03010104 | ลูกวิลปั๊มน้ำ CR 50, 75 (2" 1/2) | 1 |
10 | - | ฝาปิดลูกปืนเหล็กหล่อ CR 50, 75 | 1 |
11 | BPA-03010200 | ฝาปั๊มน้ำเหล็กหล่อ CR 75 | 1 |