PERFORMANCE TEST MOTOR RATING : 220V. 3 A. 7.5 KW.
TYPE CR-200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 4.08 | -9.38 | 13.73 | 447.30 | 26.84 | 137.25 |
3000 | 5.10 | -9.38 | 14.77 | 445.80 | 26.75 | 147.65 |
3000 | 6.12 | -9.38 | 15.81 | 447.20 | 26.83 | 158.05 |
3000 | 7.14 | -9.38 | 16.84 | 447.20 | 26.83 | 168.45 |
3000 | 8.16 | -9.38 | 17.88 | 447.20 | 26.83 | 178.85 |
3000 | 9.18 | -9.38 | 18.92 | 443.90 | 26.63 | 189.25 |
3000 | 10.20 | -9.18 | 19.76 | 440.60 | 26.44 | 197.56 |
3000 | 11.22 | -8.77 | 20.38 | 434.00 | 26.04 | 203.80 |
3000 | 12.24 | -8.16 | 20.80 | 410.50 | 24.63 | 207.96 |
3000 | 13.26 | -7.55 | 21.21 | 392.10 | 23.53 | 212.12 |
3000 | 14.28 | -6.73 | 21.42 | 366.20 | 21.97 | 214.20 |
3000 | 15.30 | -6.12 | 21.84 | 347.30 | 20.84 | 218.36 |
3000 | 16.32 | -5.10 | 21.84 | 314.80 | 18.89 | 218.36 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | Details | Qty. |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | PLASTIC DRAIN PLUG 1/4 | 1 |
2 | BPH-06010304 | AIR RELEASING PLUG 3/8 | 1 |
3 | BPH-06020100 | AIR RELEASING PLUG FOR BACK COVER 1/4 | 1 |
4 | BPH-06030200 | PLASTIC OIL LEVEL 1/4 | 1 |
5 | BPE-03010500 | BALL BEARING DPI NO. 30305 | 2 |
6 | BPN-07030700 | OIL SEAL TB, TB-TEC NOK 150, CR 200 | 1 |
7 | BPN-07020400 | WATER SEAL HTT 150, 2"/ CR 200/TB-TEC 150 NOK | 1 |
8 | XPR-07010600 | PACK RUBBER TB, HTT 200, CR 200 (2") | 1 |
9 | BPC-01010602 | IMPELLER CR, CR-T 200 | 1 |
10 | BPF-05020404 | SHAFT CR 200 (304) 8% | 1 |
11 | BPD-03040202 | PULLEY 4" STANDARD SIZE FOR PUMP TB, HTT 150, CR 200 | 1 |
12 | - | TRIANGLE BEARING COVER FOR PUMP CR 200 | 1 |
13 | BPA-03010602 | IRON BACK COVER FOR PUMP CR 200 | 1 |