PERFORMANCE TEST
TYPE CR-125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 2.04 | -4.08 | 6.24 | 252.10 | 15.13 | 62.39 |
3000 | 3.06 | -3.06 | 6.24 | 227.00 | 13.62 | 62.39 |
3000 | 4.08 | -2.45 | 6.65 | 199.33 | 11.96 | 66.55 |
3000 | 5.10 | -2.24 | 7.49 | 184.00 | 11.04 | 74.87 |
3000 | 6.12 | -1.84 | 8.11 | 161.17 | 9.67 | 81.11 |
3000 | 7.14 | -1.43 | 8.73 | 136.83 | 8.21 | 87.34 |
3000 | 8.16 | -1.02 | 9.36 | 110.00 | 6.60 | 93.58 |
3000 | 9.18 | -0.61 | 9.98 | 88.33 | 5.30 | 99.82 |
3000 | 10.20 | -0.20 | 10.61 | 54.67 | 3.28 | 106.06 |
3000 | 11.22 | 0.00 | 11.44 | 28.33 | 1.70 | 114.38 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | Details | Qty. |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | PLASTIC DRAIN PLUG 1/4 | 1 |
2 | BPH-06010304 | AIR RELEASING PLUG 3/8 | 1 |
3 | BPH-06020100 | AIR RELEASING PLUG FOR BACK COVER 1/4 | 1 |
4 | BPH-06030200 | PLASTIC OIL LEVEL 1/4 | 1 |
5 | BPE-03010400 | BALL BEARING URB NO. 6304 | 2 |
6 | BPN-07030300 | OIL SEAL CR 125, 150 | 1 |
7 | BPN-07020300 | WATER SEAL CR 100, 125, 150 | 1 |
8 | XPR-07010400 | PACK RUBBER CR 125 (1" 1/4) | 1 |
9 | BPC-01010402 | IMPELLER CR 125 | 1 |
10 | BPF-05010302 | SHAFT CR 125, 150 (304) 8% | 1 |
11 | BPD-03010404 | PULLEY 3" STANDARD SIZE FOR PUMP CR 125, 150 | 1 |
12 | BPB-01010500 | TRIANGLE BEARING COVER FOR PUMP CR 125, 150 | 1 |
13 | BPA-01010202 | BRASS BACK COVER FOR PUMP CR 125 | 1 |