การทดสอบประสิทธิภาพ
TYPE CR-150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 3.06 | -5.51 | 8.73 | 349.17 | 20.95 | 87.34 |
3000 | 4.08 | -5.10 | 9.36 | 338.67 | 20.32 | 93.58 |
3000 | 5.10 | -4.89 | 10.19 | 328.67 | 19.72 | 101.90 |
3000 | 6.12 | -4.49 | 10.81 | 313.17 | 18.79 | 108.14 |
3000 | 7.14 | -3.67 | 11.02 | 281.50 | 16.89 | 110.22 |
3000 | 8.16 | -3.26 | 11.65 | 260.50 | 15.63 | 116.46 |
3000 | 9.18 | -2.65 | 12.06 | 242.50 | 14.55 | 120.62 |
3000 | 10.20 | -2.24 | 12.69 | 211.17 | 12.67 | 126.86 |
3000 | 11.22 | -1.84 | 13.31 | 188.67 | 11.32 | 133.10 |
3000 | 12.24 | -1.22 | 13.73 | 162.33 | 9.74 | 137.25 |
3000 | 13.26 | -0.82 | 14.35 | 128.17 | 7.69 | 143.49 |
3000 | 14.28 | -0.41 | 14.97 | 96.17 | 5.77 | 149.73 |
3000 | 15.30 | -0.20 | 15.81 | 70.17 | 4.21 | 158.05 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | รายละเอียด | ปริมาณ |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | อุดพลาสติกถ่ายเทน้ำมันที่ตัวปั๊ม 1/4 | 1 |
2 | BPH-06010304 | น็อตระบายอากาศพลาสติกที่ตัวปั๊ม 3/8 (เจาะรู) | 1 |
3 | BPH-06020100 | น็อตไล่อากาศที่ฝาปั๊มน้ำ 1/4 (ทั้งชุด) | 1 |
4 | BPH-06030200 | พลาสติกวัดน้ำมัน ¼ | 1 |
5 | BPE-03010400 | ลูกปืนปั๊มน้ำ URB 6304 | 2 |
6 | BPN-07030300 | ซีลกันน้ำมัน CR 125, 150 | 1 |
7 | BPN-07020300 | ซีลกันน้ำ CR 100, 125, 150 | 1 |
8 | XPR-07010500 | ปะเก็นฝาปั๊มน้ำ CR, TB, HTT 150 (1 1/2) | 1 |
9 | BPC-01010502 | ใบพัดปั๊มน้ำ CR 150 | 1 |
10 | BPF-05010302 | เพลาปั๊มน้ำ CR 125, 150 (304) 8% | 1 |
11 | BPD-03010604 | ลูกวิลปั๊มน้ำ CR 150 (3" 1/2) | 1 |
12 | BPB-01010500 | ฝาปิดลูกปืนทองเหลือง CR 125, 150 (รุ่น 3 เหลี่ยม) | 1 |
13 | BPA-01010302 | ฝาปั๊มน้ำทองเหลือง CR 150 | 1 |