PERFORMANCE TEST
TYPE TB-150 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Speed (rpm) ความเร็วรอบ (rpm) | Discharge (m) ระยะส่ง ( เมตร ) | Suction (m) ระยะดูด ( เมตร ) | Difference (m) ระยะส่ง + ดูด ( เมตร ) | Flow Rate (l/min) ปริมาณน้ำ ( ลิตร/นาที ) | Q (m3/h) ปริมาณน้ำ (คิว/ชั่วโมง) | Horizontal (m) แนวราบ ( เมตร ) |
3000 | 2.50 | -8.16 | 10.87 | 248 | 15 | 109 |
3000 | 4.00 | -8.06 | 12.30 | 246 | 15 | 123 |
3000 | 6.00 | -7.44 | 13.70 | 242 | 15 | 137 |
3000 | 8.00 | -6.32 | 14.60 | 230 | 14 | 146 |
3000 | 10.00 | -5.00 | 15.30 | 203 | 12 | 153 |
3000 | 12.00 | -3.57 | 15.88 | 170 | 10 | 159 |
3000 | 14.00 | -2.04 | 16.36 | 140 | 8 | 164 |
3000 | 16.00 | -1.02 | 17.35 | 123 | 7 | 174 |
3000 | 18.00 | -0.31 | 18.67 | 63 | 4 | 187 |
*Best Efficiency (ประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม) |
No. | Code | Details | Qty. |
---|---|---|---|
1 | BPH-06010200 | PLASTIC DRAIN PLUG 1/4 | 1 |
2 | BPH-06010304 | AIR RELEASING PLUG 3/8 | 1 |
3 | BPH-06020100 | AIR RELEASING PLUG FOR BACK COVER 1/4 | 1 |
4 | BPH-06030200 | PLASTIC OIL LEVEL 1/4 | 1 |
5 | BPE-03010500 | BALL BEARING URB NO. 6305 | 2 |
6 | BPN-07030700 | OIL SEAL TB, TB-TEC NOK 150, CR 200 | 1 |
7 | BPN-07020500 | WATER SEAL TB NOK 150, JB 150 (HAVE RUBBER SEAL) | 1 |
8 | XPR-07010500 | PACK RUBBER CR, TB, HTT 150 (1 1/2) | 1 |
9 | BPC-01020102 | IMPELLER TB 150 | 1 |
10 | BPF-05050102 | SHAFT TB 150 (304) 8% | 1 |
11 | BPD-03040202 | PULLEY 3" 1/2 STANDARD SIZE FOR PUMP HTT, TB 150 | 1 |
12 | BPB-01030100 | BEARING COVER FOR PUMP TB 150 | 1 |
13 | BPA-01030102 | BRASS BACK COVER FOR PUMP TB, TB-TEC NOK 150 | 1 |